Busfahrplan
Fahrpreis pro Fahrt 1,50 Euro (außer Sonderfahrt)
Freitag, 07.06.2019 |
||||||||||
VW Wagner | 19:50 | |||||||||
Metzgerei Haut | 19:55 | |||||||||
Marktplatz | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Krauthohle | Halt bei Bedarf | |||||||||
Hofreith | ||||||||||
Schwartel | ||||||||||
Köhlerplatz | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Köhlerplatz | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | letzte Fahrt: 01:45 | |||||
Marktplatz | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 |
Samstag, 08.06.2019 |
||||||||||
VW Wagner | 19:50 | |||||||||
Metzgerei Haut | 19:55 | |||||||||
Marktplatz | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Krauthohle | Halt bei Bedarf | |||||||||
Hofreith | ||||||||||
Schwartel | ||||||||||
Köhlerplatz | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Köhlerplatz | 00:15 | 00:45 | 01:15 | letzte Fahrt: 02:45 | ||||||
Marktplatz | 00:35 | 01:45 | 01:35 |
Sonntag, 09.06.2019 |
||||||||||
VW Wagner | 13:50 | |||||||||
Metzgerei Haut | 13:55 | |||||||||
Marktplatz | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:50 |
Krauthohle | Halt bei Bedarf | |||||||||
Hofreith | ||||||||||
Schwartel | ||||||||||
Köhlerplatz | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 20:00 |
Köhlerplatz | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | letzte Fahrt: 22:00 | ||||
Marktplatz | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Sonderfahrt 22:30 Uhr ab Köhlerplatz nach Habichsthal/Wiesthal/Partenstein (Fahrpreis 2,00 Euro) |
Montag, 10.06.2019 |
|||||||||
VW Wagner | 13:50 | ||||||||
Metzgerei Haut | 13:55 | ||||||||
Marktplatz | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:20 | 18:50 |
Krauthohle | Halt bei Bedarf | ||||||||
Hofreith | |||||||||
Schwartel | |||||||||
Köhlerplatz | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:00 |
Köhlerplatz | 18:00 | 18:30 | letzte Fahrt: 19:00 | ||||||
Marktplatz | 18:20 | 18:50 |